| Довжина прибора |
Потужність | Ціна |
||||
| Температура теплоносія — 70°С | Температура теплоносія — 55°С | Конвектор | Решітка дубова | Решітка дюралюмінієва |
Декоративна рамка | |
| 1000 мм | 159 Вт | 78 Вт | Ціна в залежності від складності виготовлення виробу,
розраховується індивідуально |
|||
| 1250 мм | 215 Вт | 103 Вт | ||||
| 1500 мм | 273 Вт | 132 Вт | ||||
| 1750 мм | 326 Вт | 156 Вт | ||||
| 2000 мм | 384 Вт | 185 Вт | ||||
| 2250 мм | 440 Вт | 212 Вт | ||||
| 2500 мм | 495 Вт | 236 Вт | ||||
| 2750 мм | 552 Вт | 264 Вт | ||||
| 3000 мм | 605 Вт | 293 Вт | ||||


